首 页 温州海事 办事指南 海事动态 法律法规 业务管理 党群园地 海事论坛
 
 
你现在的位置: 首页 > 业务管理 > 船舶管理 > SMS审核信息 > 2008年上半年温州辖区船舶SMS审核情况一览表
 

2008年上半年温州辖区船舶SMS审核情况一览表

序号 船舶名称 船舶编号 公司名称 审核时间 审核类型 船舶种类 审核结果
1 金银达2 06E115004 浙江深港船务有限公司 2008.01.03 初次 其他 通过
2 海神8 04A156001 南京海翔船务有限公司 2008.01.24 临时 油船 通过
3 华晨166 06E124001 乐清市华远海运有限公司 2008.01.10 初次 油船 通过
4 振宇65 06E113010 浙江振宇海运有限公司 2008.02.02 临时 散货 通过
5 兴航11 06E108018 苍南县兴航海运有限公司 2008.03.15 临时 油船 通过
6 五星洲7 06D123003 台州五星海运有限公司 2008.03.20 初次 其他 通过
7 浙温油167 06E107007 温州市振瓯船务有限公司 2008.03.22 中间 油船 通过
8 振华67 06E114001 乐清市振华运输有限公司 2008.03.24 年度 其他 通过
9 欣万宇16 06E124003 乐清市华远海运有限公司 2008.03.29 临时 油船 通过
10 帆顺97 06E103031 温州市帆顺海运有限公司 2008.04.07 临时 通过
11 帆顺151 06E103032 温州市帆顺海运有限公司 2008.04.07 临时 通过
12 兴龙76 06E116004 瑞安市兴龙船务有限公司 2008.04.10 临时 散货 通过
13 华晨196 06E124004 乐清市华远海运有限公司 2008.04.08 临时 油船 通过
14 金银达18 06E115005 浙江深港船务有限公司 2008.04.13 初次 其他 通过
15 宁湖66 06E112005 乐清市宏昌船务有限公司 2008.04.22 年度 油船 通过
16 华航海168 05A103048 上海交运船舶管理有限公司 2008.04.25 临时 油船 通过
17 金银达7 06E115002 浙江深港船务有限公司 2008.04.28 年度 其他 通过
18 宁湖2 06E112009 乐清市宏昌船务有限公司 2008.04.12 初次 油船 通过
19 新东福 06E117001 浙江新东航海运有限公司 2008.05.12 年度 其他 通过
20 兴龙56 06E116003 瑞安市兴龙船务有限公司 2008.05.18 初次 其他 通过
21 新运盛81 06D12511 台州市运盛船务有限公司 2008.05.14 年度 其他 通过
22 振宇67 06E113010 浙江振宇海运有限公司 2008.06.03 初次 其他 通过
23 博达67 06E122003 温州市博达海运有限公司 2008.06.12 临时 散货 通过
24 恒博6 06E119005 温州恒博海运有限公司 2008.06.17 临时 散货 通过
25 远航96 06E125001 温州市远航海运有限公司 2008.06.25 临时 散货 通过
26 帆顺89 06E103009 温州市帆顺海运有限公司 2008.07.07 换证 通过

 
 


中华人民共和国温州海事局
Wenzhou Maritime Safety Administration People’s Republic of China
地址:温州市江滨中路
电话:0577-88150000 传真:0577-88150011
值班电话:0577-88150095 值班传真:0577-88150067
邮编325000
E-mail:wzhsj@mail.wzptt.zj.cn