你现在的位置:首页 > 业务管理 > 船员管理  > 船员考试信息 > 温州海事局内河船船员2006年第1期(总16)驾驶考试成绩表

温州海事局内河船船员2006年第1期(总16)驾驶考试成绩表
考点理论考试在矮登桥79号实操考试在瓯北馆头渡口                           考试时间:2006515日-16
序号 准考证号码 姓名 身份证号码 申考
形式
类别 等级 职务 避碰与信号   船舶驾驶 船舶管理         实操   申报
单位
备注
1 N3706011001 李雪平 330324611116081 升职 内河 三等 船长 85   61 82         合格   永加轮船公司  
2 N3706011002 王哲闯 330324760425003 升职 内河 三等 船长 89   74 81         合格   永加轮船公司  
3 N3706011003 杨荣余 330325196210303710 初考 内河 三等 驾驶员 65   64 72         合格   温州海丰信息中心 限在砂船使用
4 N3706011004 徐育福 330324196107241930 升等 内河 四等 驾驶员 69   60 84         合格   温州海丰信息中心  
5 N3706011005 吕家源 330302198206254818 初考 内河 四等 驾驶员 82   65 89         合格   温州海丰信息中心  
6 N3706011006 谢忠羽 330302691212521 初考 内河 四等 驾驶员 69   61 87         合格   温州瓯游站  
7 N3706011007 卞晓静 330302700626081 初考 内河 四等 驾驶员 80   66 89         合格   温州瓯游站  
8 N3706011008 陈菊飞 332603630818004 升等 内河 四等 驾驶员 缺考   缺考 缺考         合格   个体  
9 N3706011009 张增锡 330303196304050015 升等 内河 四等 驾驶员 59   77 83         合格   温州海丰信息中心  
10 N3706011010 陈恩成 330321196504216916 初考 内河 四等 驾驶员 64   60 72         合格   永加宏发运输公司  
11 N3706011011 沈德林 330302195411121658 初考 内河 四等 驾驶员 57   60 76         合格   永加宏发运输公司  
12 N3706011012 银福林 510523196612212039 初考 内河 四等 驾驶员 65   64 82         合格   永加宏发运输公司  
13 N3706011013 李兰华 330324591108119 初考 内河 四等 驾驶员 26   61 77         合格   永加宏发运输公司  
14 N3706011014 陈建胜 330321197802273315 初考 内河 四等 驾驶员 73   67 86         合格   永加宏发运输公司  
15 N3706011015 林雪多 330324820502005 初考 内河 四等 驾驶员 80   85 83         合格   永加宏发运输公司  
16 N3706011016 陈红波 342827196812105651 初考 内河 四等 驾驶员 43   77 83         合格   永加宏发运输公司  
17 N3706011017 盛章行 332623197903275337 初考 内河 四等 驾驶员 52   51 60         合格   永加宏发运输公司  
18 N3706011018 杨时杰 330324196808101770 初考 内河 四等 驾驶员 52   51 60         合格   永加宏发运输公司  
19 N3706011019 张龙伍 330321196208247814 初考 内河 四等 驾驶员 48   50 56         合格   永加宏发运输公司  
20 N3706011020 陈岳兴 330321710428811 初考 内河 四等 驾驶员 76   80 96         合格   永加宏发运输公司  
温州海事局内河船船员2006年第1期(总16)驾驶考试成绩表
考点理论考试在矮登桥79号实操考试在瓯北馆头渡口                           考试时间:2006515日-16
序号 准考证号码 姓名 身份证号码 申考
形式
类别 等级 职务 避碰与信号   船舶驾驶 船舶管理         实操   申报
单位
备注
21 N3706011021 陈岳龙 330321197509048119 初考 内河 四等 驾驶员 54   71 87         合格   永加宏发运输公司  
22 N3706011022 汪加众 330304197910030314 初考 内河 四等 驾驶员 82   87 83         合格   永加宏发运输公司  
23 N3706011023 余纪清 330324510818133 初考 内河 四等 驾驶员 56   77 77         合格   永加宏发运输公司  
24 N3706011024 林学新 330324570116003 初考 内河 四等 驾驶员 37   70 68         合格   永加宏发运输公司  
25 N3706011025 卢品魁 330325590807611 初考 内河 四等 驾驶员 52   51 52         合格   永加宏发运输公司  
26 N3706011026 宋胜勇 330321197402247855 初考 内河 四等 驾驶员 54   49 53         合格   永加宏发运输公司  
27 N3706011027 杨建忠 330321731016781 初考 内河 四等 驾驶员 47   51 64         合格   永加宏发运输公司  
28 N3706011028 朱吕远 330323196308122835 初考 内河 四等 驾驶员 54   72 80         合格   永加宏发运输公司  
29 N3706011029 章进弟 330321196409283619 初考 内河 四等 驾驶员 69   83 84         合格   永加宏发运输公司  
30 N3706011030 盛林方 332623195312055333 初考 内河 四等 驾驶员 42   78 80         合格   永加宏发运输公司  
31 N3706011031 单小平 330324195604272979 初考 内河 四等 驾驶员 28   39 44         合格   永加宏发运输公司  
32 N3706011032 夏理由 330324580108331 初考 内河 四等 驾驶员 74   66 77         合格   永加宏发运输公司  
33 N3706011033 盛正定 332623197210135374 初考 内河 四等 驾驶员 58   60 77         合格   永加宏发运输公司  
34 N3706011034 叶茂国 330324196606183296 初考 内河 四等 驾驶员 54   63 70         合格   永加宏发运输公司  
35 N3706011035 伊忠义 330321781024781 初考 内河 四等 驾驶员 69   65 78         合格   永加宏发运输公司  
36 N3706011036 滕雪理 330324570129467 初考 内河 四等 驾驶员 37   63 69         合格   永加宏发运输公司  
37 N3706011037 黄华忠 33032119540830783X 初考 内河 四等 驾驶员 44   44 44         合格   永加宏发运输公司  
38 N3706011038 金永波 330321195909107836 初考 内河 四等 驾驶员 52   54 63         合格   永加宏发运输公司  
39 N3706011039 夏崇亮 33032419660201329X 初考 内河 四等 驾驶员 80   72 88         合格   永加宏发运输公司  
40 N3706011040 陈方针 332623195803175356 初考 内河 四等 驾驶员 59   63 55         合格   永加宏发运输公司  
温州海事局内河船船员2006年第1期(总16)驾驶考试成绩表
考点理论考试在矮登桥79号实操考试在瓯北馆头渡口                           考试时间:2006515日-16
序号 准考证号码 姓名 身份证号码 申考
形式
类别 等级 职务 避碰与信号   船舶驾驶 船舶管理         实操   申报
单位
备注
41 N3706011041 陈克平 330321541220695 初考 内河 四等 驾驶员 56   57 71         及格   永加宏发运输公司  
42 N3706011042 胡忠华 330324610327329 初考 内河 四等 驾驶员 59   55 72         及格   永加宏发运输公司  
43 N3706011043 叶升照 330324550127329 初考 内河 四等 驾驶员 71   69 76         及格   永加宏发运输公司  
44 N3706011044 李易海 330302198405125613 初考 内河 四等 驾驶员 80   64 70         及格   永加宏发运输公司  
45 N3706011045 徐连云 330321620212783 初考 内河 四等 驾驶员 61   65 76         及格   永加宏发运输公司  
46 N3706011046 王文光 330321196705310319 初考 内河 四等 驾驶员 69   60 78         及格   永加宏发运输公司  
47 N3706011047 林云招 510523196409161977 初考 内河 四等 驾驶员 53   67 71         及格   永加宏发运输公司  
48 N3706011048 吴日江 362330196709090652 初考 内河 四等 驾驶员 52   51 70         及格   永加宏发运输公司  
49 N3706011049 徐定恩 330324195601300030 初考 内河 四等 驾驶员 55   49 69         及格   永加宏发运输公司  
50 N3706011050 黄云清 330303196510300310 初考 内河 四等 驾驶员 90   75 95         及格   永加宏发运输公司  
51 N3706011051 应碎云 330321196904307817 初考 内河 四等 驾驶员 86   70 86         及格   永加宏发运输公司  
52 N3706011052 徐云海 330321197410036919 初考 内河 四等 驾驶员 73   74 83         及格   永加宏发运输公司  
53 N3706011053 杨夏斌 330324198204080058 初考 内河 四等 驾驶员 72   74 78         及格   永加宏发运输公司  
54 N3706011054 徐国茶 330321590228691 初考 内河 四等 驾驶员 67   70 77         及格   永加宏发运输公司  
55 N3706011055 曹德胜 330321641115691 初考 内河 四等 驾驶员 63   68 75         及格   永加宏发运输公司  
56 N3706011056 诸新国 330321197008217818 初考 内河 四等 驾驶员 59   66 72         及格   永加宏发运输公司